| FONCTIONNALITES DISPONIBLES |
| Feuille de Soin Electronique (FSE) | FSP
| | Gestion des rendez-vous via la solution | Oui
| | Interfaçage avec des objets connectés | Capacité à s'interopérer avec certains dispositifs connectés
| | Messagerie Sécurisée de Santé | Aucune
| | Paiement en ligne | Obligatoire
| | Partage de documents dans la solution | Possible à tout moment, pendant la consultation et en asynchrone
| | Partage de contenu multimédia (Photos, vidéos, son) | Oui
| | Fonction de rappel pour les PATIENTS | Oui
|
|---|
|
| INTERACTION AVEC LES MEDECINS |
| L'outil est à la disposition de tout médecin | Oui
|
|---|
|
| RESPECT DU PARCOURS DE SOINS |
| Conditions d'accès à un médecin spécialiste | Le patient accède et sollicite librement des consultations spécialistes
| | Gestion du cadre dérogatoire | Orientation du patient en fonction de son lieu de résidence
| | Identification du Médecin Traitant (MT) | Identification du MT facultative
| | Incitation au respect du parcours de soins | Proposition de MT disponibles autour du patient
| | Priorisation du parcours de soins coordonné / Place du Médecin Traitant | Le patient accède librement à n'importe quel médecin
| | Validation du cadre dérogatoire | Pas de vérification de la situation du patient. Le patient accède librement à un médecin
|
|---|
|
| SECURITE |
| Authentification du médecin requérant | CPS
| | Authentification du médecin requis | Authentification à 2 facteurs
| | Identification du médecin requérant | Contrôle RPPS
| | Transfert sécurisé des données | Oui
| | Hébergement agréé HDS des données de santé | Oui
|
|---|
|
| TRACABILITE |
| Interopérable avec les logiciels métiers | Avec certains seulement
|
|---|
|
| MATERIEL NECESSAIRE |
| Application smartphone pour les patients | Oui
| | Multi Navigateur | Plusieurs
| | Multi-supports (ordinateurs, tablettes, téléphones) pour médecins | Plusieurs
| | Solution full web service | Full web ou installation client
|
|---|
|
| Coût |
| Coût pour le Médecin Requérant | SI hybride : seuil à plus de 25 euros si forfait: plus de 40 euros Si à l'acte : plus de 2 euros
| | Coût pour le Patient | Gratuit
| | Engagement | Sans engagement
| | Modèle économique | Forfait
|
|---|
|
| SERVICE D'ASSISTANCE |
| Assistante technique | Oui
| | Canaux ou moyens de contact | Hotline
| | Délai de réponse | Immédiat
| | Gratuité | Oui
|
|---|
|